| 1. Database KK PMKT 2016 | |||||||||
| No. | Nama KK/PKK/AKK | Alamat | L/P | Gol. | No. HP | TTL | Univ/Angkatan/Fakultas/Prodi/Pekerjaan | FaceBook / Email | |
| Asal | Domisili | Darah | |||||||
| 1 2 3 4 5 | |||||||||
| - | |||||||||
vionly's blog
Thursday, 20 April 2017
conto data base klompok kecil part 2
contoh data base klompok kecil
| Keterangan : | ||||||||||||||||||||||||
| KK : 16 | A = aktif (4) | Jika pertamuan 4 kali dengan presentase minimal 2 kali PA ,2 pertemuan lainnya di isi dengan nonton filem rohani atau bahas Buku rohani | ||||||||||||||||||||||
| PKK : 12 | CA =Cukup aktif (2-3) | Jika pertamuan 2-3 kali dengan presentase minimal 1 kali Pa waktu yang lainnya di isi dengan Doa , Nonton filem rohani atau bahas buku rohani | ||||||||||||||||||||||
| AKK : 48 | KA = Kurang aktif (1) | Jika pertemuan 1 kali Yaitu PA ,Doa Nonton filem Atau Bahas Buku rohani | ||||||||||||||||||||||
| KK Baru : 1 | TA =Tidak aktif (0) | Jika Tidak ada pertemuan dalam sebulan | ||||||||||||||||||||||
| V = Vakum (3 bulan tidak aktif ) | Jika selama 3 bulan Tidak Mengadakan pertemuan kelompok kecil maka pada bulan ke 4 tidak di data lagi | |||||||||||||||||||||||
| cpkk | aldo alan vion yosua maya moren drysky | |||||||||||||||||||||||
| Kuantitas KK Bulan Januari - Juli 2016 | ||||||||||||||||||||||||
| Bulan | KK (awal) | KK (+) | KK (-) | KK (Total) | ||||||||||||||||||||
| Januari | 22 | 3 | 11 | 14 | KK Baru : | |||||||||||||||||||
| Februari | 14 | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||
| Maret | 14 | 1 | - | 15 | KK Baru : | |||||||||||||||||||
| April | 15 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||
| Mei | 15 | 1 | - | 16 | KK Baru : | |||||||||||||||||||
| Juni | 16 | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||
| Juli | 16 | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||
| yg terbentuk | ||||||||||||||||||||||||
contoh FORMAT PENGAMATAN VIDEO PEMBELAJARAN
FORMAT
PENGAMATAN VIDEO PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran
Kelas
Topik
Subscribe to:
Posts (Atom)